Jum’at (25/8/2017), diawali dengan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Drs. Supriyadi, MM dalam rangka melepas peserta Jambore Nasional tahun 2017 di Cibubur. Dalam kesempatan ini, berbagai penghargaan dari sekolah diberikan kepada Siswa dan Guru yang berprestasi tercatat ada 80 Penghargaan yang diberikan kepada siswa berprestasi Non Akademik. Prestasi akademik itu adalah perolehan dari berbagai perlombaan di semestr genap tahun ajaran 2016/2017.


Penghargaan untuk siswa secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
| NO | NAMA | KELAS | NAMA KEJUARAAN | NOMOR | TINGKAT | HASIL |
| 1 | RESTI DAMAYANTI | X TAV 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 2 | FAJAR SIGIT | X TAV 1 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 3 | RIKI ARI | X TAV 1 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 4 | NASYITA DAFFA | X TAV 3 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 5 | ADIKA RAMADANI | X TAV 3 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 6 | RASYID NUR A | X TEI 1 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 7 | AFIF ABDURRAZAQ | X TEI 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 8 | AFIF ABDURROZAK | X TEI 1 | PIDATO B INDONESIA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 9 | SALIS NUR HIDAYAT | X TITL 1 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 10 | OKTA AMIN | X TITL 1 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 11 | UJI MINANTI | X TKJ 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 12 | ZESI YULISKA | X TKJ 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 13 | NUR HASANAH | X TKJ 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 14 | DESI SETIYA | X TKJ 1 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 15 | FADLI TRI HARTANTO | X TKJ 1 | PIDATO B JAWA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 16 | UJI MINANTI | X TKJ 1 | PIDATO B INGGRIS | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 17 | ARJUN S | X TKJ 1 | SOFTWARE APLIKASI | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 18 | FATTONI IRSYAD | X TKJ 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 19 | TEGAR ANDRIANTO | X TKJ 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 20 | RETNU DISKA P | X TKJ 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 21 | MEYGI TRIYAS | X TKJ 3 | KEJURKAB PENCAK SILAT | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 22 | ALFI FATNUR R | X TKJ 3 | PSHT CUP | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 23 | HARNI | X TKJ 3 | UMP INVITATION CHAMPIONSHIP | INDIVIDU | KARESIDENAN | JUARA 3 |
| 24 | NING DARSIH | X TKJ 3 | UMP INVITATION CHAMPIONSHIP | INDIVIDU | KARESIDENAN | JUARA 3 |
| 25 | HARNI INDRIYANI | X TKJ 3 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 26 | MEYGI TRIYAS | X TKJ 3 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 27 | ALFI FATNUR R | X TKJ 3 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 28 | MIKO AFLAN | X TKJ 4 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 29 | NANDA ERIK | X TKJ 4 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 30 | ALVINA PUTRI C | X TKJ 4 | O2SN SMK KAB BANJARNEGARA BULU TANGKIS | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 31 | IVAN | X TSM | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 32 | ARIEF NURHIDAYAT | X TSM 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 33 | IRVANTO DWI K | X TSM 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 34 | RENALDI SULAEMANSYAH | X TSM 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 35 | SALIM NURYADIN | X TSM 3 | PSHT CUP | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 36 | AJENG FIRLI | XI TAV 1 | TURNAMENT BOLA VOLLY PIALA KAPOLRES CUP | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 37 | TIARA BUDININGTYAS | XI TAV 1 | TURNAMENT BOLA VOLLY PIALA KAPOLRES CUP | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 38 | FARAH SALSABILA | XI TAV 2 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 39 | RANDI ARDIANSYAH | XI TAV 3 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 40 | WASIROTUN ULFIYAH | XI TAV 3 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 41 | SAEFUL NURROHMAN | XI TAV 3 | LKS APLIKASI ELEKTRONIKA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 42 | RADITYA PRATAMA | XI TAV 3 | LKS APLIKASI ELEKTRONIKA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 43 | SULISTIYANINGSIH | XI TEI 1 | LOMBA LINTAS ALAM | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 44 | M LUKMAN MAULANA | XI TEI 1 | LKS MEKATRONIKA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 45 | TESA MAWADAH | XI TEI 2 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 46 | BAYU APRIYAN | XI TEI 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 47 | DERAJAT AL BAROKAH | XI TEI 3 | LKS MEKATRONIKA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 48 | AFIK ANDRIYANTO | XI TKJ 1 | PSHT CUP | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 49 | ASYRAF FIRDAUS | XI TKJ 1 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 50 | ARIF SETYO | XI TKJ 1 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 51 | PINGKY IDA LESTARI | XI TKJ 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 52 | FEBRIYANTI R A | XI TKJ 1 | LINTAS ALAM PIALA REKTOR UNSIQ | KELOMPOK | PROPINSI | JUARA 1 |
| 53 | AFIK ANDRIYANTO | XI TKJ 1 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 54 | HARI SAEFULLOH | XI TKJ 1 | LKS WEB DESAIN | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 55 | ANGGI FIANITA | XI TKJ 2 | KEJURKAB PENCAK SILAT | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 56 | SUSI NUR SETYOWATI | XI TKJ 2 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 57 | MUKLIS | XI TKJ 2 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 58 | ANGGI FIANITA | XI TKJ 2 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 59 | NURCHOLIS WIDIYANTO | XI TKJ 2 | O2SN SMK KAB BANJARNEGARA BULU TANGKIS | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 60 | M JODIE A | XI TKJ 3 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 61 | ALIF PRIHATIN | XI TKJ 3 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 62 | AISYAH UTAMI | XI TKJ 3 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 63 | SHEREN LIANA SAPUTRI | XI TKJ 3 | LINTAS ALAM PIALA REKTOR UNSIQ | KELOMPOK | PROPINSI | JUARA 1 |
| 64 | SHEREN LIANA SAPUTRI | XI TKJ 3 | OSTN KIMIA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 65 | FAISAL RAKHMAN | XI TKJ 3 | LKS SENI DESAIN GRAFIS | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 66 | LENCANA FIKAR | XI TKJ 3 | LKS NETWORKING | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 67 | SHEREN LIANA SAPUTRI | XI TKJ 3 | JUARA 2 PRUSIKING | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 68 | RAMADHAN ADI | XI TKJ 4 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 69 | ADI WIBOWO | XI TSM 1 | KEJURKAB ATLETIK CABANG TOLAK PELURU | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 70 | WARSUN | XI TSM 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 71 | LUKMAN MAULANA | XI TSM 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 72 | MICHAEL M | XI TSM 1 | JUMBARA PMR KAB. BANJARNEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 73 | ADAM MAMFAIZ | XI TSM 1 | UMP INVITATION CHAMPIONSHIP | INDIVIDU | KARESIDENAN | JUARA 1 |
| 74 | ADAM MAFAIZ | XI TSM 1 | KUJURDA SILAT KAB BANJARNEGARA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 75 | ARDI NUGROHO | XI TSM 1 | OSTN MATEMATIKA | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 76 | DIMAS MAULANA | XI TSM 1 | LKS TSM | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 1 |
| 77 | OKTRI SETIYOBUDI | XI TSM 1 | LKS TSM | INDIVIDU | KABUPATEN | JUARA 3 |
| 78 | PENDI KUKUH SUCIPTO | XI TSM 2 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
| 79 | BUDI DARMAWAN | XI TSM 3 | PERBASI CUP KAB. KEBUMEN | KELOMPOK | KARESIDENAN | JUARA 2 |
| 80 | M HIDAYATUL FAHMI | XI TSM 3 | TURNAMENT DANDIM CUP KAB. BANJRANEGARA | KELOMPOK | KABUPATEN | JUARA 2 |
