| Lampiran 1 : SK Kepala SMK Negeri 2 Bawang no : 421.7/ /SMKN2BWG/2015 | ||||||||
| Tentang penetapan siswa berprestasi paralel semester gasal Tahun 2015/2016 | ||||||||
| NO | Kelas | Nama | NIS | Jumlah Nilai | RATA-RATA | RANK | Jurusan | |
| 1 | X TITL 1 | ASRIANI EKANINGSIH | 3573 | 1573 | 82,80 | 1 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| 2 | X TITL 1 | FAUZI FIRMANSYAH | 3581 | 1568 | 82,50 | 2 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| 3 | X TITL 2 | WISNU TRIONO | 3630 | 1566 | 82,42 | 3 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |
| 1 | X TAV 3 | SAIFUL NUROHMAN | 3761 | 1529 | 84,94 | 1 | Teknik Audio Video | |
| 2 | X TAV 2 | SELI PURWANTI | 3725 | 1491 | 82,83 | 2 | Teknik Audio Video | |
| 3 | X TAV 2 | DWI FEBRIANASARI | 3706 | 1487 | 82,61 | 3 | Teknik Audio Video | |
| 1 | X TEI 2 | SITI MARFUNGAH | 3835 | 1510 | 83,90 | 1 | Teknik Elektronika Industri | |
| 2 | X TEI 2 | TESA MAWADAH | 3836 | 1498 | 83,20 | 2 | Teknik Elektronika Industri | |
| 3 | X TEI 3 | DERAJAT AL BAROKAH | 3852 | 1494 | 83,00 | 3 | Teknik Elektronika Industri | |
| 1 | X TKJ 3 | ALIF PRIHATIN | 4046 | 1823 | 86,81 | 1 | Teknik Komputer dan Jaringan | |
| 2 | X TKJ 3 | M. AMAR ZULFI IQBAL | 4070 | 1811 | 86,24 | 2 | Teknik Komputer dan Jaringan | |
| 3 | X TKJ 3 | LENCANA VIKAR MAULIDANA | 4069 | 1802 | 85,81 | 3 | Teknik Komputer dan Jaringan | |
| 1 | X TSM 2 | AGUNG PAMUNGKAS | 3912 | 1688 | 84,40 | 1 | Teknik Sepeda Motor | |
| 2 | X TSM 1 | ARDI NUGROKHO | 3880 | 1664 | 83,20 | 2 | Teknik Sepeda Motor | |
| 3 | X TSM 3 | MICHAEL MILLENDIANNUARY RAHARDJO | 3959 | 1662 | 83,10 | 3 | Teknik Sepeda Motor | |
